Pendleraufkommen in den Kommunen der Region Hannover 2024
| Einpendler | Auspendler | Pendlersaldo | Pendlersaldo in % der SvB am Wohnort | |
|---|---|---|---|---|
| Landeshauptstadt Hannover | 191.889 | 68.343 | 123.546 | 54,9 |
| Barsinghausen | 5.594 | 9.822 | -4.228 | -31,3 |
| Burgdorf | 3.806 | 9.166 | -5.360 | -44,5 |
| Burgwedel | 8.881 | 5.645 | 3.236 | 40,3 |
| Garbsen | 9.776 | 19.415 | -9.639 | -39,0 |
| Gehrden | 2.716 | 4.846 | -2.130 | -36,5 |
| Hemmingen | 3.400 | 6.293 | -2.893 | -40,2 |
| Isernhagen | 11.600 | 7.692 | 3.908 | 41,5 |
| Laatzen | 12.862 | 13.140 | -278 | -1,7 |
| Langenhagen | 26.784 | 16.784 | 10.000 | 43,3 |
| Lehrte | 9.434 | 14.174 | -4.740 | -25,0 |
| Neustadt am Rbge. | 5.435 | 11.954 | -6.519 | -36,7 |
| Pattensen | 2.899 | 4.797 | -1.898 | -32,5 |
| Ronnenberg | 3.546 | 8.422 | -4.876 | -51,1 |
| Seelze | 4.400 | 12.153 | -7.753 | -54,2 |
| Sehnde | 4.721 | 8.106 | -3.385 | -34,3 |
| Springe | 4.239 | 8.130 | -3.891 | -34,1 |
| Uetze | 1.881 | 6.420 | -4.539 | -54,0 |
| Wedemark | 5.707 | 9.365 | -3.658 | -29,8 |
| Wennigsen | 1.716 | 4.536 | -2.820 | -53,3 |
| Wunstorf | 7.212 | 11.067 | -3.855 | -24,3 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Stichtag 30.06.2024, Berechnungen der Region Hannover (Datenstand 01/2025)