Tab. 2 Gewerbeflächenpotenziale der Kommunen (in ha) nach Vermarktungsreife
| Kommunen | B-Plan-Flächen sofort vermarktbar | B-Plan-Flächen später vermarktbar | F-Plan-Flächen (ohne B-Plan) | Summe Flächen-angebot in F- oder B-Plänen | potenziell wiedernutzbare Gewerbebrachen |
|---|---|---|---|---|---|
| Barsinghausen | 20,4 | 0 | 71,3 | 91,7 | 0 |
| Burgdorf | 0 | 11,8 | 3,0 | 14,8 | 0 |
| Burgwedel | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 | 0 |
| Garbsen | 11,3 | 3,6 | 29,2 | 44,1 | 0 |
| Gehrden | 0 | 1,6 | 12,5 | 14,1 | 0 |
| Hemmingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isernhagen | 4,0 | 0 | 7,7 | 11,7 | 0 |
| Laatzen | 0 | 1,9 | 10,2 | 12,1 | 0 |
| Langenhagen | 1,0 | 1,9 | 0 | 2,9 | 2,0 |
| Lehrte | 0 | 12,4 | 114,6 | 127,0 | 0 |
| LHH | 18,6 | 7,3 | 4,9 | 30,8 | 51,4 |
| Neustadt | 0,3 | 4,2 | 41,1 | 45,6 | 9,4 |
| Pattensen | 0 | 23,5 | 0 | 23,5 | 0 |
| Ronnenberg | 0 | 5,1 | 5,5 | 10,6 | 0 |
| Seelze | 0 | 0 | 9,5 | 9,5 | 1,6 |
| Sehnde | 4,1 | 7,3 | 36,7 | 48,1 | 0 |
| Springe | 2,1 | 19,2 | 44,5 | 65,8 | 0 |
| Uetze | 11,2 | 27,7 | 52,9 | 91,8 | 17,9 |
| Wedemark | 2,3 | 0 | 0 | 2,3 | 0 |
| Wennigsen | 0 | 0 | 15,3 | 15,3 | 0 |
| Wunstorf | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 0 |
| Summe | 75,3 | 143,0 | 463,4 | 681,7 | 82,3 |
Quelle: Eigene Erhebung/Berechnung Region Hannover