Tab. 3 Potenziell wiedernutzbare Gewerbebrachen in der Region Hannover
| Kommune | Stadt-/ Ortsteil, Objekt | Fläche in ha | ehemalige Nutzung | Zustand der Fläche | Leerstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hannover | Hainholz, Schulenburger Landstraße I bis II | 2,1 | gewerblich | Leerstand/ Altbebauung, Altlastenverdacht | 2005 |
| Hannover | Döhren-Wülfel / Karlsruher Straße | 1,1 | gewerblich | ||
| Hannover | Misburg-Nord, Nienhagener Straße (Deurag-Nerag Nord) | 45,0 | Raffinerie Deurag-Nerag | Altbebauung, Altlasten vorhanden | 1986 |
| Hannover | List/ Carl-Hornemann Straße | 0,5 | Kleingewerbe, Parkplatz, Lagerplatz | sanierungsbedürftig, Altlasten vorhanden | ~ 2015 |
| Hannover | Linden-Mitte/ Bartweg | 0,8 | Produktionshalle | sanierungsbedürftig, kontaminierte Fläche | 1997 |
| Hannover | Oberricklingen/ Friedländer Weg | 1,1 | Autozulieferer | teilweise bebaut, sanierungsbedürftiger Leerstand und Freifläche | 2021 |
| Hannover | Ricklingen/ Bückeburger Allee | 0,8 | unklar (ggf Parkplatz) | unbebaut, sanierungsbedürftige Freifläche | 2001 |
| Langenhagen | Godshorn/ Ziegeleistr; P-Plan 422 | 2,0 | gewerblich | Altlastenverdacht, sehr vorsichtig zu entwickeln | |
| Neustadt | Eilvese/ Aschenkrug | 0,9 | Autohof | ehem Autohof mit Tankstelle und Kfz-Werkstatt | ~ 2015 |
| Neustadt | Poggenhagen/Dämmstoffwerk (Fa Rigips) | 8,5 | Produktion Dämm- und Schaumstoffe | Altbebauung Dämmstoffwerk, verschiedene Produktions- und Lagerhallen, ungünstiger Zuschnitt und schlechte Verkehrsanbindung | seit 2014 |
| Seelze | Seelze, Am Rangierbahnhof Ost | 1,6 | Gewerbe (Schlacke- verarbeitung) | Waldbewuchs könnte Nachnutzung erschweren Gewerbebrache mit Altlastenverdacht (ehemals Schlackeverarbeitung); ungünstiger Zuschnitt, Erschließung nur über Nachbargrundstücke; eventuell Gleisnutzung möglich | ~ 2015 |
| Uetze | Eltze/Eurokeram (Fa Malik) | 2,9 | ehem Nutzung: Fliesen- produktion | leer stehende Produktions- und Lagerhallen | ~ 2015 |
| Uetze | Hänigsen, Kaliwerk Riedel | 15 | K + S Kaliwerk | Altbebauung Kaliwerk, tlw schützenswerte Halophyten-Vegetation, Altlastenuntersuchung liegt vor (punktuelle Verunreinigungen), Entlassung aus Bergrecht erforderlich; Nutzungsziel Kommune: Gewerbe | ~ 2010 |
Quelle: Eigene Erhebung/Berechnung Region Hannover