Tab. 4 Standorttypen für Gewerbeflächen und Standortkriterien (Georg Consulting)
| Standorttypen | Grundstücks-größen | Baurecht | Emissionsmöglichkeiten | Verkehrsanbindung | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| Industrie & Produktion | flexible Größen | GI, GE, GRZ 0,8 | geringe Einschränkungen, konfliktfreies Umfeld, möglichst 24-h-Betrieb | < 5 km zur BAB, möglichst ortsdurchgangsfrei, ÖPNV-Anschluss | |
| Logistik | 5 ha und größer | möglichst GI, GE; GRZ 0,8 | geringe Einschränkungen, konfliktfreies Umfeld, 24-h-Betrieb | < 2 km zur BAB, ortsdurchgangsfrei | |
| Handwerk & Gewerbe | im Regelfall 0,2 bis 0,6 ha | GE | Möglichkeiten für (Lärm-) Emissionen) | gute Erreichbarkeit (Straße, ÖPNV) | |
| Dienstleistungen | meist 0,3 bis > 1 ha | GE, GE-e, MK | gute Erreichbarkeit (Straße, ÖPNV/S-Bahn), möglichst Nähe ICE/IC und Flughafen | urbanes Umfeld/ attraktive Gestaltung, hoher Grünflächenanteil | |
| wissens- und technologie-orientiertes Gewerbe | im Regelfall 0,3 bis 1 ha | SO, GE | < 5 km zur BAB, gute ÖPNV-Anbindung/S-Bahn, möglichst Nähe ICE/IC und Flughafen | attraktive Gebietsgestaltung, hoher Grünflächenanteil, ergänzende Nutzungen (Hotel, Freizeit) |
Quelle: Eigene Erhebung/Berechnung Region Hannover