Büroimmobilienmarkt
| Büroflächenbestand 2025 in qm MF-G | 5,25 Mio |
| Stadt Hannover | 4,73 Mio |
| Umlandstädte Garbsen, Laatzen und Langenhagen | 0,51 Mio |
| Büroflächenumsatz 2024 in qm MF-G | 139.000 |
| Stadt Hannover | 124.000 |
| Umlandstädte Garbsen, Laatzen und Langenhagen | 15.000 |
| Büroflächenumsatz 2025 in qm MF-G | 102.000 |
| Stadt Hannover | 97.000 |
| Umlandstädte Garbsen, Laatzen und Langenhagen | 5.000 |
| Leerstand 2025 in qm MF-G | 327.000 |
| Stadt Hannover | 277.000 |
| Umlandstädte Garbsen, Laatzen und Langenhagen | 50.000 |
| Leerstandsquote 2025 | 6,2 % |
| Stadt Hannover | 5,8 % |
| Umlandstädte Garbsen, Laatzen und Langenhagen | 9,8 % |
| Spitzenmiete 2025 in €/qm MF-G | |
| City | 24,50 |
| Cityrand | 18,00 |
| Durchschnittsmiete 2025 in €/qm MF-G | |
| City | 16,30 |
| Cityrand | 12,70 |
| Nettoanfangsrendite in Spitzenlagen City 2025 | 5,00 % |
Quelle: bulwiengesa AG; Erhebungen der Region Hannover; Angaben von Marktteilnehmer*innen, Datenstand Q1/2026
* Flächendefinition gemäß Richtlinien der gif Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. zur Berechnung der Mietfläche für gewerblichen Raum
* Flächendefinition gemäß Richtlinien der gif Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. zur Berechnung der Mietfläche für gewerblichen Raum