Hotelimmobilienmarkt
| Gesamt | Hannover | Umland | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Beherbergungsbetriebe 2024 | 349 | 131 | 218 |
| Hotels 2024 | 114 | 46 | 68 |
| Bettenanzahl (alle Betriebsarten) 2024 | 34.026 | 17.088 | 16.938 |
| Betten in Hotels 2024 | 16.334 | 10.599 | 5.735 |
| Übernachtungen (alle Betriebsarten) 2024 | 4,03 Mio | 2,38 Mio | 1,65 Mio |
| Übernachtungen in Hotels 2024 | 2,15 Mio | 1,44 Mio | 0,79 Mio |
| Ankünfte (alle Betriebsarten) 2024 | 2,24 Mio | 1,44 Mio | 0,80 Mio |
| Mittlere Aufenthaltsdauer in Tagen (alle Betriebsarten) 2024 | 1,7 | 1,8 | |
| Nettoanfangsrendite Hotel 2025 | 5,9% |
Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen; MKG Consulting, Datenstand Q3/2025 - Daten für den Hotelmarkt beziehen sich i. d. R. auf den Jahresdurchschnittswert 2024.