Eckdaten Hotelmarkt Stadt Hannover 2019 bis 2024
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotels | 45 | 40 | 38 | 41 | 43 | 46 |
| Durchschnittliche Belegungsrate in % | 65,7 | 26,7 | 27,1 | 56,6 | 58,1 | 62,5 |
| Durchschnittlicher Zimmerpreis in Euro | 103,40 | 81,60 | 71,70 | 95,90 | 104,80 | 106,00 |
| RevPar (Revenue per available room - Erlös pro verfügbarer Zimmerkapazität) in Euro | 67,90 | 21,80 | 19,40 | 54,30 | 60,90 | 66,00 |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer (in Tagen) | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Betten in Hotels | 9154 | 8989 | 9039 | 10.273 | 10.483 | 10.599 |
Quelle: Werte für Stadt Hannover; Landesamt für Statistik Niedersachsen, MKG Consulting Performance-Kennzahlen Kettenhotellerie; Datenstand Q3/2025