Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort
| Gemeinde | 2020 | 2024 | 2025 | JD-Veränderung* 2020 zu 2025 in % | Veränderung 2024 zu 2025 in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Landeshauptstadt Hannover | 328.211 | 348.759 | 352.553 | 1,4 | 1,1 |
| Barsinghausen | 8.398 | 9.297 | 9.192 | 1,8 | -1,1 |
| Burgdorf | 6.246 | 6.697 | 6.697 | 1,4 | 0,0 |
| Burgwedel | 10.413 | 11.276 | 11.826 | 2,6 | 4,9 |
| Garbsen | 15.020 | 15.082 | 15.343 | 0,4 | 1,7 |
| Gehrden | 3.578 | 3.707 | 3.835 | 1,4 | 3,5 |
| Hemmingen | 4.339 | 4.306 | 4.334 | 0,0 | 0,7 |
| Isernhagen | 11.975 | 13.339 | 13.427 | 2,3 | 0,7 |
| Laatzen | 16.318 | 16.039 | 16.060 | -0,3 | 0,1 |
| Langenhagen | 34.511 | 33.140 | 33.682 | -0,5 | 1,6 |
| Lehrte | 13.774 | 14.211 | 13.517 | -0,4 | -4,9 |
| Neustadt am Rbge. | 10.612 | 11.272 | 11.304 | 1,3 | 0,3 |
| Pattensen | 4.009 | 3.945 | 3.933 | -0,4 | -0,3 |
| Ronnenberg | 4.583 | 4.667 | 4.459 | -0,5 | -4,5 |
| Seelze | 6.654 | 6.543 | 6.625 | -0,1 | 1,3 |
| Sehnde | 6.202 | 6.483 | 6.581 | 1,2 | 1,5 |
| Springe | 6.965 | 7.517 | 7.481 | 1,4 | -0,5 |
| Uetze | 3.673 | 3.866 | 3.945 | 1,4 | 2,0 |
| Wedemark | 7.916 | 8.620 | 8.664 | 1,8 | 0,5 |
| Wennigsen (Deister) | 2.758 | 2.473 | 2.476 | -2,1 | 0,1 |
| Wunstorf | 12.451 | 11.995 | 11.979 | -0,8 | -0,1 |
| Region Hannover | 518.606 | 543.234 | 547.913 | 1,1 | 0,9 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Stichtag jeweils 30.06., Berechnungen und Darstellung der Region Hannover (Datenstand 15.01.2026). *Jahresdurchschnittliche Veränderung