Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Anforderungsniveau der ausgeübten Tätigkeit
Anteil 2014 in % | Anteil 2023 in % | Anteil 2024 in % | *JD-Veränd. 2014 zu 2024 in % | Veränd. 2023 zu 2024 in % | |
---|---|---|---|---|---|
Helfer | 14,0 | 15,4 | 16,3 | 3,0 | -1,2 |
Fachkraft | 58,7 | 56,9 | 53,3 | 0,5 | 0,2 |
Spezialist | 13,2 | 13,4 | 15,0 | 2,7 | 2,0 |
Experte | 13,4 | 14,2 | 15,2 | 2,8 | 1,7 |
unbekannt | 0,7 | 0,2 | 0,2 | ||
Insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,5 | 0,5 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Stichtag jeweils 30.06., Berechnungen der Region Hannover (Datenstand 01/2025). *Jahresdurchschnittliche Veränderung