Kaufkraft- und Umsatzkennziffern 2025
| Kaufkraftindex pro Einwohner | Einzelhandels-kaufkraftindex | Einzelhandels-umsatzindex | Einzelhandels-zentralitätskennziffer | Kaufkraft-bindungsquote | |
|---|---|---|---|---|---|
| Landeshauptstadt Hannover | 97,1 | 100,0 | 122,9 | 122,8 | 107,3 % |
| Barsinghausen | 99,2 | 100,3 | 92,7 | 92,4 | 80,7 % |
| Burgdorf | 102,9 | 103,3 | 94,1 | 91,1 | 79,6 % |
| Burgwedel | 121,6 | 113,9 | 151,1 | 132,7 | 115,9 % |
| Garbsen | 95,7 | 98,3 | 121,5 | 123,7 | 108,1 % |
| Gehrden | 113,1 | 109,5 | 78,8 | 72,0 | 62,9 % |
| Hemmingen | 116,6 | 112,0 | 93,9 | 83,9 | 73,3 % |
| Isernhagen | 129,4 | 119,4 | 260,3 | 218,1 | 190,5 % |
| Laatzen | 92,6 | 96,1 | 143,3 | 149,1 | 130,2 % |
| Langenhagen | 94,0 | 97,5 | 103,3 | 105,9 | 92,5 % |
| Lehrte | 95,6 | 98,7 | 87,1 | 88,3 | 77,1 % |
| Neustadt am Rbge. | 99,9 | 101,5 | 82,4 | 81,2 | 70,9 % |
| Pattensen | 111,1 | 108,3 | 91,7 | 84,6 | 74,0 % |
| Ronnenberg | 93,8 | 97,2 | 79,0 | 81,3 | 71,0 % |
| Seelze | 93,0 | 96,8 | 52,1 | 53,9 | 47,1 % |
| Sehnde | 98,4 | 100,4 | 68,4 | 68,1 | 59,5 % |
| Springe | 99,2 | 100,5 | 80,7 | 80,4 | 70,2 % |
| Uetze | 96,8 | 99,6 | 78,1 | 78,4 | 68,5 % |
| Wedemark | 119,8 | 113,8 | 81,4 | 71,6 | 62,5 % |
| Wennigsen | 109,7 | 107,2 | 70,4 | 65,7 | 57,4 % |
| Wunstorf | 99,1 | 100,7 | 102,7 | 101,9 | 89,1 % |
| Region Hannover | 99,5 | 101,2 | 111,4 | 110,1 | 96,2 % |
| Deutschland | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,4 % |
Anmerkung: Stand der Einwohnerzahlen für die Berechnungen ist der 01.01. eines jeden Jahres. Zuordnung der Kaufkraft nach Wohnort, des Umsatzes am Point of Sale.
Quelle: Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg und CIMA Beratung + Management GmbH / BBE Handelsberatung GmbH, München, 2025. Datenstand 10/2025
Quelle: Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg und CIMA Beratung + Management GmbH / BBE Handelsberatung GmbH, München, 2025. Datenstand 10/2025