Arbeitslosenquoten in der Region Hannover
Angaben in % | |||||
bezogen auf... | Juni 2019 | Juni 2020 | Juni 2021 | Juni 2022 | Veränderung 2021 zu 2022 in Prozentpunkten |
alle zivilen Erwerbspersonen | 6,4 | 7,9 | 7,6 | 7,0 | -0,6 |
Männer | 6,8 | 8,5 | 8,1 | 7,2 | -0,9 |
Frauen | 5,9 | 7,2 | 7,1 | 6,7 | -0,4 |
15 bis unter 25 Jahre | 5,4 | 7,6 | 6,5 | 5,7 | -0,8 |
15 bis unter 20 Jahre | 4,1 | 5,1 | 4,5 | 5,3 | 0,8 |
50 bis unter 65 Jahre | 5,9 | 6,7 | 7,0 | 6,5 | -0,5 |
55 bis unter 65 Jahre | 6,2 | 6,9 | 7,3 | 6,7 | -0,6 |
Ausländer | 18,1 | 22,3 | 21,0 | 19,8 | -1,2 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit