Arbeitslosenzahlen in der Region Hannover
Juni 2020 | Juni 2021 | Juni 2022 | Veränderung 2021 zu 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | Anteil in % | absolut | Anteil in % | absolut | Anteil in % | absolut | in % | |
Insgesamt | 49.986 | 100,0 | 48.460 | 100,0 | 44.400 | 100,0 | -4060 | -9,1 |
Männer | 28.387 | 58,6 | 27.141 | 56,0 | 24.385 | 50,3 | -2756 | -11,3 |
Frauen | 21.599 | 44,6 | 21.318 | 44,0 | 20.015 | 41,3 | -1303 | -6,5 |
15 bis < 25 Jahre | 4.988 | 10,3 | 4.139 | 8,5 | 3.620 | 7,5 | -519 | -14,3 |
> 50 Jahre | 14.184 | 29,3 | 15.062 | 31,1 | 14.225 | 29,4 | -837 | -5,9 |
Langzeitarbeitslose | 16.405 | 33,9 | 22.758 | 47,0 | 21.168 | 43,7 | -1590 | -7,5 |
Schwerbehinderte | 2.184 | 4,5 | 2.393 | 4,9 | 2.303 | 4,8 | -90 | -3,9 |
Ausländer | 19.293 | 39,8 | 18.976 | 39,2 | 18.884 | 39,0 | -92 | -0,5 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Berechnungen der Region Hannover