Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten
| 2012 | 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung 2020 zu | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
absolut | absolut | absolut | absolut | absolut | in % | |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1.132 | 1.273 | 1.274 | 1.287 | 13 | 1,0 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 1.787 | 826 | 814 | 801 | -13 | -1,6 |
Verarbeitendes Gewerbe | 65.279 | 72.599 | 71.345 | 68.436 | -2.909 | -4,0 |
Energieversorgung, Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 4.535 | 4.173 | 4.213 | 4.506 | 293 | 7,0 |
Sonstige Ver- und Entsorgung | 3.489 | 4.128 | 4.151 | 4.233 | 82 | 2,0 |
Baugewerbe | 19.008 | 24.110 | 24.221 | 25.198 | 977 | 4,1 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 65.596 | 66.407 | 66.718 | 67.117 | 399 | 0,6 |
Verkehr und Lagerei | 28.597 | 36.166 | 37.317 | 39.723 | 2.406 | 6,7 |
Gastgewerbe | 14.328 | 16.571 | 15.354 | 14.259 | -1.095 | -6,6 |
Information und Kommunikation | 19.936 | 21.414 | 22.286 | 22.122 | -164 | -0,8 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 25.038 | 25.335 | 25.049 | 24.363 | -686 | -2,7 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 3.797 | 4.511 | 4.794 | 5.012 | 218 | 4,8 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 28.718 | 37.644 | 38.441 | 39.748 | 1.307 | 3,5 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 41.357 | 47.237 | 44.171 | 46.729 | 2.558 | 5,4 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 29.726 | 35.377 | 36.384 | 37.436 | 1.052 | 3,0 |
Erziehung und Unterricht | 19.986 | 21.870 | 22.552 | 22.186 | -366 | -1,7 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 59.451 | 75.575 | 77.388 | 79.672 | 2.284 | 3,0 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 5.014 | 6.332 | 6.381 | 6.222 | -159 | -2,5 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 14.172 | 15.045 | 15.187 | 15.827 | 640 | 4,3 |
Insgesamt | 451.825 | 517.160 | 518.606 | 525.451 | 6.845 | 1,3 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Berechnungen der Region Hannover, Stichtag 30.06.