Bevölkerungsentwicklung
2012 | 2021 | 2022 | Veränderung 2012 zu 2022 | Veränderung 2021 zu 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
in % | in % | ||||
Landeshauptstadt Hannover | 509.485 | 534.049 | 535.932 | 5,19 | 0,35 |
Barsinghausen | 33.062 | 34.394 | 34.327 | 3,83 | -0,20 |
Burgdorf | 28.863 | 30.899 | 31.083 | 7,69 | 0,59 |
Burgwedel | 20.301 | 20.229 | 20.123 | -0,88 | -0,53 |
Garbsen | 59.516 | 61.021 | 60.711 | 2,01 | -0,51 |
Gehrden | 14.211 | 15.012 | 15.177 | 6,80 | 1,09 |
Hemmingen | 18.434 | 18.941 | 18.845 | 2,23 | -0,51 |
Isernhagen | 22.742 | 24.279 | 24.280 | 6,76 | 0,00 |
Laatzen | 39.090 | 41.854 | 41.965 | 7,35 | 0,26 |
Langenhagen | 51.045 | 54.684 | 54.712 | 7,18 | 0,05 |
Lehrte | 42.668 | 44.154 | 44.369 | 3,99 | 0,48 |
Neustadt am Rbge. | 43.516 | 44.586 | 44.796 | 2,94 | 0,47 |
Pattensen | 13.750 | 14.625 | 14.525 | 5,64 | -0,69 |
Ronnenberg | 23.241 | 24.403 | 24.239 | 4,29 | -0,68 |
Seelze | 31.940 | 34.260 | 34.271 | 7,30 | 0,03 |
Sehnde | 23.021 | 23.554 | 23.769 | 3,25 | 0,90 |
Springe | 28.473 | 29.084 | 28.948 | 1,67 | -0,47 |
Uetze | 19.880 | 20.272 | 20.333 | 2,28 | 0,30 |
Wedemark | 28.356 | 29.550 | 29.612 | 4,43 | 0,21 |
Wennigsen | 13.955 | 14.000 | 14.043 | 0,63 | 0,31 |
Wunstorf | 40.670 | 41.480 | 41.481 | 1,99 | 0,00 |
Region Hannover | 1.106.219 | 1.155.330 | 1.157.541 | 4,64 | 0,19 |
Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen auf Basis des Zensus 2011, Berechnungen der Region Hannover, Stichtag jeweils 01.01.
Hinweis: Daten auf kleinräumlicher kommunaler Ebene liegen für Mitte 2022 noch nicht vor.
Hinweis: Daten auf kleinräumlicher kommunaler Ebene liegen für Mitte 2022 noch nicht vor.