Kaufkraft und Umsatz absolut (in €)
Kaufkraft pro Einwohner | Einzelhandelskaufkraft pro Einwohner | Einzelhandelsumsatz pro Einwohner | |
Landeshauptstadt Hannover | 24.766 | 6.615 | 6.179 |
Barsinghausen | 25.028 | 6.624 | 4.493 |
Burgdorf | 26.356 | 6.803 | 5.373 |
Burgwedel | 30.032 | 6.969 | 7.288 |
Garbsen | 24.364 | 6.558 | 6.769 |
Gehrden | 28.900 | 7.390 | 3.698 |
Hemmingen | 29.760 | 7.433 | 5.701 |
Isernhagen | 32.802 | 7.482 | 11.783 |
Laatzen | 23.737 | 6.564 | 7.569 |
Langenhagen | 24.263 | 6.597 | 4.960 |
Lehrte | 24.365 | 6.477 | 5.138 |
Neustadt am Rbge. | 25.084 | 6.698 | 4.548 |
Pattensen | 29.409 | 7.491 | 4.645 |
Ronnenberg | 24.396 | 6.599 | 4.720 |
Seelze | 24.170 | 6.655 | 3.343 |
Sehnde | 24.503 | 6.518 | 3.270 |
Springe | 24.719 | 6.546 | 3.851 |
Uetze | 23.833 | 6.347 | 4.847 |
Wedemark | 29.659 | 7.285 | 4.419 |
Wennigsen | 27.574 | 7.003 | 3.734 |
Wunstorf | 25.305 | 6.666 | 5.443 |
Region Hannover | 25.316 | 6.688 | 5.749 |
Deutschland | 24.807 | 6.531 | 6.531 |
Anmerkung: Stand der Einwohnerzahlen für die Berechnungen ist der 01.01.2021. Zuordnung der Kaufkraft nach Wohnort, des Umsatzes am Point of Sale.
Quelle: GfK Geomarketing GmbH 2022
Quelle: GfK Geomarketing GmbH 2022