Kaufkraft-, Umsatz- und Zentralitätsindizes
Kaufkraftindex pro Einwohner | Einzelhandelskaufkraftindex | Einzelhandelsumsatzindex | Einzelhandelszentralitätskennziffer | |
Landeshauptstadt Hannover | 99,8 | 101,3 | 119,4 | 117,9 |
Barsinghausen | 100,9 | 101,4 | 86,8 | 85,6 |
Burgdorf | 106,2 | 104,2 | 103,8 | 99,7 |
Burgwedel | 121,1 | 106,7 | 140,8 | 132,0 |
Garbsen | 98,2 | 100,4 | 130,8 | 130,3 |
Gehrden | 116,5 | 113,1 | 71,5 | 63,2 |
Hemmingen | 120,0 | 113,8 | 110,2 | 96,8 |
Isernhagen | 132,2 | 114,6 | 227,7 | 198,7 |
Laatzen | 95,7 | 100,5 | 146,3 | 145,5 |
Langenhagen | 97,8 | 101,0 | 95,9 | 94,9 |
Lehrte | 98,2 | 99,2 | 99,3 | 100,1 |
Neustadt am Rbge. | 101,1 | 102,6 | 87,9 | 85,7 |
Pattensen | 118,6 | 114,7 | 89,7 | 78,2 |
Ronnenberg | 98,3 | 101,0 | 91,2 | 90,3 |
Seelze | 97,4 | 101,9 | 64,6 | 63,4 |
Sehnde | 98,8 | 99,8 | 63,2 | 63,3 |
Springe | 99,6 | 100,2 | 74,4 | 74,2 |
Uetze | 96,1 | 97,2 | 93,7 | 96,4 |
Wedemark | 119,6 | 111,5 | 85,4 | 76,6 |
Wennigsen | 111,2 | 107,2 | 72,2 | 67,3 |
Wunstorf | 102,0 | 102,1 | 105,2 | 103,1 |
Region Hannover | 102,1 | 102,4 | 111,1 | 108,5 |
Deutschland | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Anmerkung: Stand der Einwohnerzahlen für die Berechnungen ist der 01.01.2021. Zuordnung der Kaufkraft nach Wohnort, des Umsatzes am Point of Sale.
Quelle: GfK Geomarketing GmbH 2022
Quelle: GfK Geomarketing GmbH 2022