Pendlerverflechtungen 2021
Einpendler | Auspendler | Saldo | in % der SvB am Wohnort | |
Landeshauptstadt Hannover | 182.280 | 65.686 | 116.594 | 54,0 |
Barsinghausen | 5.204 | 9.644 | -4440 | -33,7 |
Burgdorf | 3.602 | 9.080 | -5478 | -46,3 |
Burgwedel | 8.526 | 5.375 | 3.151 | 40,9 |
Garbsen | 10.179 | 19.190 | -9011 | -37,0 |
Gehrden | 2.721 | 4.764 | -2043 | -35,9 |
Hemmingen | 3.621 | 6.127 | -2506 | -35,5 |
Isernhagen | 10.641 | 7.362 | 3.279 | 36,4 |
Laatzen | 13.310 | 12.789 | 521 | 3,3 |
Langenhagen | 27.561 | 16.099 | 11.462 | 51,2 |
Lehrte | 9.609 | 13.476 | -3867 | -21,3 |
Neustadt am Rbge. | 5.302 | 11.801 | -6499 | -37,4 |
Pattensen | 3.036 | 4.678 | -1642 | -28,6 |
Ronnenberg | 3.437 | 8.365 | -4928 | -52,2 |
Seelze | 4.505 | 11.830 | -7325 | -52,9 |
Sehnde | 4.454 | 7.848 | -3394 | -35,4 |
Springe | 3.958 | 7.828 | -3870 | -35,0 |
Uetze | 1.864 | 6.275 | -4411 | -53,9 |
Wedemark | 5.163 | 8.869 | -3706 | -31,8 |
Wennigsen | 1.726 | 4.419 | -2693 | -52,2 |
Wunstorf | 7.665 | 10.941 | -3276 | -20,7 |
Region Hannover | 133.242 | 67.324 | 65.918 | 14,4 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Berechnungen der Region Hannover, Stichtag 30.06.2021