Wohnimmobilienmarkt
Mieten 2024 | |
Neubau, Spitzenmiete in €/qm | 17,50 |
Neubau, Durchschnittsmiete in €/qm | 13,80 |
Wiedervermietung, Spitzenmiete in €/qm | 14,00 |
Wiedervermietung, Durchschnittsmiete in €/qm | 10,40 |
Kaufen 2024 | |
Eigentumswohnungen Neubau, Spitzengruppe in €/qm | 6.450 |
Eigentumswohnungen Neubau, Durchschnitt in €/qm | 5.050 |
Vervielfacher 2024 | |
Mehrfamilienhäuser / Zinshäuser Neubau, Spitzengruppe | 22,5 |
Mehrfamilienhäuser/ Zinshäuser Neubau, Durchschnitt | 19,5 |
Mehrfamilienhäuser/ Zinshäuser Bestand, Spitzengruppe | 21,5 |
Mehrfamilienhäuser/ Zinshäuser Bestand, Durchschnitt | 19,1 |
Alle Werte beziehen sich auf die Landeshauptstadt Hannover.
Quelle: bulwiengesa AG; Angaben von Marktteilnehmer*innen, Datenstand Q3/2024
Quelle: bulwiengesa AG; Angaben von Marktteilnehmer*innen, Datenstand Q3/2024