Büroimmobilienmarkt in Zahlen
| Mietfläche Büroflächenbestand 2022 in qm MF-G | 5,27 Mio | 
| Stadt Hannover | 4,74 Mio | 
| Umlandstädte Garbsen, Laatzen und Langenhagen | 0,53 Mio | 
| Büroflächenumsatz 2022 in qm MF-G | 165.000 | 
| Stadt Hannover | 155.000 | 
| Umlandstädte Garbsen, Laatzen und Langenhagen | 10.000 | 
| Leerstand 2022 in qm MF-G | 220.000 | 
| Stadt Hannover | 185.000 | 
| Umlandstädte Garbsen, Laatzen und Langenhagen | 35.000 | 
| Leerstandsquote 2022 | 4,2% | 
| Stadt Hannover | 3,9% | 
| Umlandstädte Garbsen, Laatzen und Langenhagen | 7,2% | 
| Spitzenmiete 2022 in €/qm MF-G | |
| City | 18,80 | 
| Cityrand | 16,50 | 
| Durchschnittsmiete 2022 in €/qm MF-G | |
| City | 15,10 | 
| Cityrand | 13,30 | 
| Nettoanfangsrendite in Spitzenlagen City 2022 | 3,8% | 
						Quelle: bulwiengesa AG; Erhebungen der Region Hannover; Angaben von Marktteilnehmenden, Datenstand Q1/2023
* Flächendefinition gemäß Richtlinien der gif Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. zur Berechnung der Mietfläche für gewerblichen Raum
							* Flächendefinition gemäß Richtlinien der gif Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. zur Berechnung der Mietfläche für gewerblichen Raum
nach oben