Hotelprojekte in Zahlen
| Anzahl Beherbergungsbetriebe 2021 | 302 |
| Stadt Hannover | 96 |
| Umland | 206 |
| Hotels 2021 | 104 |
| Stadt Hannover | 38 |
| Umland | 66 |
| Bettenanzahl (alle Betriebsarten) 2021 | 27746 |
| Stadt Hannover | 13723 |
| Umland | 14023 |
| Betten in Hotels 2021 | 14155 |
| Stadt Hannover | 9039 |
| Umland | 5116 |
| Übernachtungen (alle Betriebsarten) 2021 | 2,18 Mio |
| Stadt Hannover | 1,06 |
| Umland | 1,12 |
| Übernachtungen in Hotels 2021 | 1,13 |
| Stadt Hannover | 0,66 |
| Umland | 0,47 |
| Ankünfte (alle Betriebsarten) 2021 | 1,05 |
| Stadt Hannover | 0,58 |
| Umland | 0,47 |
| Mittlere Aufenthaltsdauer in Tagen (alle Betriebsarten) 2021 | |
| Stadt Hannover | 1,8 |
| Umland | 2,1 |
| Kennzahlen Kettenhotellerie Stadt Hannover (Fairmas) 2021 | |
| Belegungsrate | 27,1% |
| Zimmerpreis in € | 71,70 |
| RevPAR (Erlös pro Zimmer) in € | 19,40 |
| Nettoanfangsrendite Hotel 2022 | 5,4% |
Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen; Fairmas, Datenstand Q2/2022
Daten für den Hotelmarkt beziehen sich i. d. R. auf den Jahresdurchschnittswert 2021.
Daten für den Hotelmarkt beziehen sich i. d. R. auf den Jahresdurchschnittswert 2021.
nach oben