Eckdaten Hotelmarkt Hannover 2017 bis 2021
2.017 | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | |
Hotels | 43 | 45 | 45 | 40 | 38 |
Durchschnittliche Belegungsrate in % | 64,8% | 63,6% | 65,7% | 26,7% | 27,1% |
Durchschnittlicher Zimmerpreis in Euro | 101,6 | 104,5 | 103,4 | 81,6 | 71,7 |
RevPar (Revenue per available room - Erlös pro verfügbarer Zimmerkapazität) in Euro | 65,1 | 66,4 | 67,9 | 21,8 | 19,4 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer (in Tagen) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
Betten in Hotels | 8806 | 9118 | 9154 | 8989 | 9039 |
nach oben