Wohnimmobilienmarkt in Zahlen
| Mieten 2022 | |
| Neubau, Spitzenmiete in €/qm | 16,50 |
| Neubau, Durchschnittsmiete in €/qm | 13,10 |
| Wiedervermietung, Spitzenmiete in €/qm | 13,70 |
| Wiedervermietung, Durchschnittsmiete in €/qm | 9,60 |
| Kaufen 2022 | |
| Eigentumswohnungen Neubau, Spitzengruppe in €/qm | 6.600 |
| Eigentumswohnungen Neubau, Durchschnitt in €/qm | 5.250 |
| Vervielfacher 2022 | |
| Mehrfamilienhäuser / Zinshäuser Neubau, Spitzengruppe | 33,5 |
| Mehrfamilienhäuser/ Zinshäuser Neubau, Durchschnitt | 29,7 |
| Mehrfamilienhäuser/ Zinshäuser Bestand, Spitzengruppe | 30,2 |
| Mehrfamilienhäuser/ Zinshäuser Bestand, Durchschnitt | 27,0 |
Alle Werte beziehen sich auf die Landeshauptstadt Hannover.
Quelle: bulwiengesa AG; Angaben von Marktteilnehmenden Q2/2022
Quelle: bulwiengesa AG; Angaben von Marktteilnehmenden Q2/2022
nach oben